Files
data-engine/model/entity/dict/api_interface.go
lmk 285a0fc632 Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into dev
# Conflicts:
#	controller/copydata/campaign_report_controller.go
#	controller/copydata/population_report_controller.go
#	controller/copydata/unit_report_controller.go
#	controller/dict/api_field_mapping_config_controller.go
#	controller/tencent/oauth_controller.go
#	dao/copydata/api_account_report_detail_dao.go
#	dao/copydata/api_account_report_sum_dao.go
#	dao/copydata/campaign_report_detail_dao.go
#	dao/copydata/campaign_report_sum_dao.go
#	dao/copydata/creative_report_detail_dao.go
#	dao/copydata/creative_report_sum_dao.go
#	dao/copydata/material_report_dao.go
#	dao/copydata/population_report_dao.go
#	dao/copydata/storewide_report_detail_dao.go
#	dao/copydata/storewide_report_sum_dao.go
#	dao/copydata/task_report_dao.go
#	dao/copydata/unit_report_detail_dao.go
#	dao/copydata/unit_report_sum_dao.go
#	dao/dict/api_field_mapping_config_dao.go
#	dao/tencent/account_relation_dao.go
#	dao/tencent/audio_dao.go
#	dao/tencent/image_dao.go
#	dao/tencent/video_dao.go
#	deploy-k3s.ps1
#	model/dto/copydata/api_account_report_detail_dto.go
#	model/dto/copydata/api_account_report_sum_dto.go
#	model/dto/copydata/campaign_report_detail_dto.go
#	model/dto/copydata/campaign_report_sum_dto.go
#	model/dto/copydata/creative_report_detail_dto.go
#	model/dto/copydata/creative_report_sum_dto.go
#	model/dto/copydata/material_report_dto.go
#	model/dto/copydata/population_report_dto.go
#	model/dto/copydata/storewide_report_detail_dto.go
#	model/dto/copydata/storewide_report_sum_dto.go
#	model/dto/copydata/task_report_dto.go
#	model/dto/copydata/unit_report_detail_dto.go
#	model/dto/copydata/unit_report_sum_dto.go
#	model/dto/dict/api_field_mapping_config_dto.go
#	model/entity/copydata/api_account_report_detail.go
#	model/entity/copydata/api_account_report_sum.go
#	model/entity/copydata/campaign_report_detail.go
#	model/entity/copydata/campaign_report_sum.go
#	model/entity/copydata/creative_report_detail.go
#	model/entity/copydata/creative_report_sum.go
#	model/entity/copydata/material_report.go
#	model/entity/copydata/population_report.go
#	model/entity/copydata/storewide_report_detail.go
#	model/entity/copydata/storewide_report_sum.go
#	model/entity/copydata/task_report.go
#	model/entity/copydata/unit_report_detail.go
#	model/entity/copydata/unit_report_sum.go
#	model/entity/tencent/image.go
#	model/entity/tencent/video.go
#	scheduler/run_account_report_task.go
#	service/copydata/api_account_report_service.go
#	service/copydata/campaign_report_service.go
#	service/copydata/creative_report_sum_service.go
#	service/copydata/material_report_service.go
#	service/copydata/storewide_report_sum_service.go
#	service/copydata/task_report_service.go
#	service/copydata/unit_report_service.go
#	service/dict/api_field_mapping_config_service.go
#	service/tencent/image_service.go
#	service/tencent/video_service.go
2026-06-11 10:15:44 +08:00

62 lines
2.4 KiB
Go
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
package dict
import (
consts "dataengine/consts/api-feature"
"gitea.redpowerfuture.com/red-future/common/beans"
)
// ApiInterface 接口管理实体
type ApiInterface struct {
beans.SQLBaseDO `orm:",inherit"`
// 基础信息
PlatformId int64 `orm:"platform_id" json:"platformId" description:"所属平台ID"`
Name string `orm:"name" json:"name" description:"接口名称"`
Code string `orm:"code" json:"code" description:"接口编码"`
Url string `orm:"url" json:"url" description:"接口地址"`
Method consts.ApiMethod `orm:"method" json:"method" description:"请求方法GET/POST/PUT/DELETE等"`
Status consts.PlatformStatus `orm:"status" json:"status" description:"接口状态active启用/inactive停用"`
// 认证类型
AuthType string `orm:"auth_type" json:"authType" description:"认证类型oauth2/apikey/basic等"`
// 请求配置 (JSONB)
RequestConfig map[string]interface{} `orm:"request_config" json:"requestConfig" description:"请求配置"`
// 响应配置 (JSONB)
ResponseConfig map[string]interface{} `orm:"response_config" json:"responseConfig" description:"响应配置"`
// 独立限流配置 (JSONB)
LimitConfig map[string]interface{} `orm:"limit_config" json:"limitConfig" description:"接口独立限流配置(可选,覆盖平台配置)"`
// 表结构定义 (JSONB) - 描述目标表的字段结构,用于自动建表
TableDefinition map[string]interface{} `orm:"table_definition" json:"tableDefinition" description:"表结构定义,用于自动建表"`
}
// ApiInterfaceCol 接口表字段定义
type ApiInterfaceCol struct {
beans.SQLBaseCol
PlatformId string
Name string
Code string
Url string
Method string
Status string
AuthType string
RequestConfig string
ResponseConfig string
LimitConfig string
TableDefinition string
}
// ApiInterfaceCols 接口表字段常量
var ApiInterfaceCols = ApiInterfaceCol{
SQLBaseCol: beans.DefSQLBaseCol,
PlatformId: "platform_id",
Name: "name",
Code: "code",
Url: "url",
Method: "method",
Status: "status",
AuthType: "auth_type",
RequestConfig: "request_config",
ResponseConfig: "response_config",
LimitConfig: "limit_config",
TableDefinition: "table_definition",
}